rew13b さんの久万スキーランド(2017年03月17日)の滑走記録
rew13b さんのマイページSnower's My Page
  • rew13b
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

rew13b さんの 久万スキーランド 滑走記録 38本目の滑走詳細

滑走速度: 速い 遅い

滑走詳細データ

スキー場 久万スキーランド
滑走日 2017年03月17日
開始時刻 12時27分
終了時刻 12時31分
最高速度 45.8km/h
平均速度 15.6km
滑走時間 00:03:29
滑走距離 0.9km
開始標高 984m
終了標高 943m
標高差 41m

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 51km/h 21.6km/h 00:01:42 0.6km 83m 09時04分 09時06分 詳細を見る
2本目 49.6km/h 27.6km/h 00:01:56 0.9km 91m 09時09分 09時11分 詳細を見る
3本目 51.7km/h 34km/h 00:01:41 1km 87m 09時14分 09時16分 詳細を見る
4本目 55.1km/h 25.8km/h 00:01:41 0.7km 57m 09時20分 09時22分 詳細を見る
5本目 62.7km/h 22.2km/h 00:01:12 0.4km 61m 09時25分 09時26分 詳細を見る
6本目 54.3km/h 21km/h 00:02:43 1km 20m 09時30分 09時33分 詳細を見る
7本目 59.5km/h 14.8km/h 00:02:51 0.7km 16m 09時35分 09時38分 詳細を見る
8本目 48.4km/h 24.2km/h 00:01:33 0.6km 71m 09時40分 09時42分 詳細を見る
9本目 55.1km/h 25.3km/h 00:01:38 0.7km 76m 09時46分 09時48分 詳細を見る
10本目 52.5km/h 28.4km/h 00:01:28 0.7km 76m 09時51分 09時53分 詳細を見る
11本目 54km/h 20.8km/h 00:02:11 0.8km 61m 09時56分 09時58分 詳細を見る
12本目 53.5km/h 12.2km/h 00:02:56 0.6km 21m 10時01分 10時04分 詳細を見る
13本目 57.8km/h 24.7km/h 00:01:42 0.7km 78m 10時06分 10時08分 詳細を見る
14本目 57.2km/h 28.8km/h 00:01:41 0.8km 81m 10時11分 10時13分 詳細を見る
15本目 53.9km/h 20.9km/h 00:02:00 0.7km 57m 10時17分 10時19分 詳細を見る
16本目 48.7km/h 12km/h 00:02:22 0.5km 33m 10時22分 10時25分 詳細を見る
17本目 54.4km/h 19.3km/h 00:01:48 0.6km 68m 10時27分 10時29分 詳細を見る
18本目 59.6km/h 15.2km/h 00:02:26 0.6km 55m 10時32分 10時35分 詳細を見る
19本目 60.9km/h 10.9km/h 00:02:02 0.4km 24m 10時38分 10時40分 詳細を見る
20本目 59.3km/h 24.6km/h 00:01:22 0.6km 63m 10時43分 10時44分 詳細を見る
21本目 61.5km/h 23.4km/h 00:02:36 1km 65m 10時47分 10時50分 詳細を見る
22本目 54.9km/h 31km/h 00:01:36 0.8km 62m 10時53分 10時55分 詳細を見る
23本目 56.5km/h 21.9km/h 00:02:40 1km 67m 10時57分 11時00分 詳細を見る
24本目 62.7km/h 23.3km/h 00:01:29 0.6km 44m 11時03分 11時05分 詳細を見る
25本目 60.8km/h 29.3km/h 00:02:06 1km 63m 11時08分 11時11分 詳細を見る
26本目 64.3km/h 16.8km/h 00:02:40 0.7km 12m 11時14分 11時17分 詳細を見る
27本目 59.4km/h 21km/h 00:01:36 0.6km 53m 11時19分 11時21分 詳細を見る
28本目 56.6km/h 2.8km/h 00:11:42 0.5km 30m 11時25分 11時37分 詳細を見る
29本目 59.8km/h 18.3km/h 00:03:23 1km 25m 11時41分 11時44分 詳細を見る
30本目 56.6km/h 25.9km/h 00:01:48 0.8km 90m 11時46分 11時48分 詳細を見る
31本目 52.5km/h 16km/h 00:03:23 0.9km 18m 11時51分 11時55分 詳細を見る
32本目 52.9km/h 17.1km/h 00:01:23 0.4km 59m 11時57分 11時58分 詳細を見る
33本目 56.8km/h 19.6km/h 00:03:07 1km 7m 12時02分 12時05分 詳細を見る
34本目 53km/h 16.4km/h 00:01:42 0.5km 41m 12時07分 12時09分 詳細を見る
35本目 52.2km/h 30.1km/h 00:01:42 0.9km 88m 12時12分 12時14分 詳細を見る
36本目 75.5km/h 16.4km/h 00:01:44 0.5km 69m 12時18分 12時20分 詳細を見る
37本目 54.6km/h 10.5km/h 00:02:10 0.4km 26m 12時23分 12時26分 詳細を見る
38本目 45.8km/h 15.6km/h 00:03:29 0.9km 41m 12時27分 12時31分 詳細を見る
39本目 64.3km/h 31.1km/h 00:01:36 0.8km 84m 12時34分 12時36分 詳細を見る
40本目 61.4km/h 26.8km/h 00:01:57 0.9km 77m 12時40分 12時42分 詳細を見る
41本目 51.1km/h 15.9km/h 00:01:22 0.4km 66m 12時45分 12時47分 詳細を見る
42本目 51.7km/h 26.6km/h 00:02:06 0.9km 67m 12時49分 12時52分 詳細を見る
43本目 59km/h 19km/h 00:01:41 0.5km 80m 12時55分 12時57分 詳細を見る
44本目 59.6km/h 3km/h 00:10:13 0.5km 73m 13時01分 13時12分 詳細を見る

rew13b さんの滑走記録一覧を見る