ひでさんのたざわ湖スキー場(2021年03月07日)の滑走記録
ひでさんのマイページSnower's My Page
  • ひで
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

ひでさんの たざわ湖 滑走記録 8本目の滑走詳細

滑走速度: 速い 遅い

滑走詳細データ

スキー場 たざわ湖スキー場
滑走日 2021年03月07日
開始時刻 10時21分
終了時刻 10時31分
最高速度 50.1km/h
平均速度 18.3km
滑走時間 00:04:58
滑走距離 1.5km
開始標高 952m
終了標高 752m
標高差 200m

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 56.4km/h 49km/h 00:01:35 1.3km 221m 08時40分 08時43分 詳細を見る
2本目 58.2km/h 43.6km/h 00:01:50 1.3km 235m 08時49分 08時52分 詳細を見る
3本目 49.1km/h 31km/h 00:03:03 1.6km 208m 08時58分 09時04分 詳細を見る
4本目 43.9km/h 30.3km/h 00:04:55 2.5km 390m 09時09分 09時18分 詳細を見る
5本目 59.1km/h 28.8km/h 00:04:30 2.2km 336m 09時26分 09時35分 詳細を見る
6本目 43.1km/h 18.1km/h 00:08:20 2.5km 358m 09時44分 10時01分 詳細を見る
7本目 53.3km/h 28.6km/h 00:02:45 1.3km 229m 10時09分 10時14分 詳細を見る
8本目 50.1km/h 18.3km/h 00:04:58 1.5km 200m 10時21分 10時31分 詳細を見る
9本目 51.5km/h 23.1km/h 00:05:32 2.1km 356m 10時37分 10時48分 詳細を見る
10本目 59.1km/h 22.8km/h 00:04:57 1.9km 349m 10時56分 11時06分 詳細を見る
11本目 48.3km/h 12.7km/h 00:08:17 1.8km 232m 11時14分 11時31分 詳細を見る
12本目 52.6km/h 40.1km/h 00:03:35 2.4km 342m 11時36分 11時43分 詳細を見る
13本目 75.3km/h 26.4km/h 00:04:12 1.8km 395m 11時51分 11時59分 詳細を見る
14本目 50.1km/h 9.2km/h 00:27:25 4.2km 360m 12時07分 13時02分 詳細を見る
15本目 46.2km/h 37.7km/h 00:03:45 2.4km 333m 13時09分 13時17分 詳細を見る
16本目 38.7km/h 23.9km/h 00:01:08 0.5km 49m 13時26分 13時28分 詳細を見る
17本目 31.8km/h 28.7km/h 00:02:22 1.1km 277m 13時36分 13時41分 詳細を見る
18本目 41.7km/h 37.2km/h 00:02:03 1.3km 256m 13時47分 13時51分 詳細を見る
19本目 37.4km/h 34km/h 00:01:55 1.1km 243m 13時58分 14時02分 詳細を見る
20本目 57.3km/h 36.9km/h 00:04:43 2.9km 534m 14時09分 14時19分 詳細を見る
21本目 62.6km/h 48.3km/h 00:02:33 2.1km 325m 14時26分 14時31分 詳細を見る
22本目 58.1km/h 39.4km/h 00:02:35 1.7km 301m 14時38分 14時43分 詳細を見る
23本目 47.8km/h 48.2km/h 00:01:35 1.3km 224m 14時51分 14時55分 詳細を見る
24本目 48.6km/h 31.9km/h 00:00:58 0.5km 71m 15時02分 15時04分 詳細を見る
25本目 54.8km/h 44.6km/h 00:03:27 2.6km 523m 15時11分 15時18分 詳細を見る
26本目 45.9km/h 39.9km/h 00:03:20 2.2km 270m 15時26分 15時32分 詳細を見る
27本目 51km/h 20.9km/h 00:06:01 2.1km 406m 15時39分 15時51分 詳細を見る

ひでさんの滑走記録一覧を見る