はんちゃんさんの蔵王温泉スキー場(2019年04月29日)の滑走記録
はんちゃんさんのマイページSnower's My Page
  • はんちゃん
  • はんちゃん
  • Type:スキー派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:-
  • 誕生日:04月14日
  • 年齢:66
  • 住所:宮城

はんちゃんさんの 蔵王温泉 滑走記録 20本目の滑走詳細

滑走速度: 速い 遅い

滑走詳細データ

スキー場 蔵王温泉スキー場
滑走日 2019年04月29日
開始時刻 11時06分
終了時刻 11時09分
最高速度 54km/h
平均速度 25.6km
滑走時間 00:01:25
滑走距離 0.6km
開始標高 1363m
終了標高 1303m
標高差 60m

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 58.4km/h 16.8km/h 00:01:37 0.5km 21m 08時52分 08時56分 詳細を見る
2本目 56.4km/h 25km/h 00:01:05 0.5km 62m 08時59分 09時01分 詳細を見る
3本目 62.9km/h 35.7km/h 00:00:45 0.4km 56m 09時05分 09時07分 詳細を見る
4本目 44.1km/h 22.5km/h 00:01:02 0.4km 46m 09時11分 09時13分 詳細を見る
5本目 42.6km/h 17.3km/h 00:01:05 0.3km 27m 09時17分 09時19分 詳細を見る
6本目 45.9km/h 19.4km/h 00:01:25 0.5km 27m 09時22分 09時25分 詳細を見る
7本目 42.3km/h 17.5km/h 00:01:53 0.6km 69m 09時27分 09時31分 詳細を見る
8本目 37.5km/h 20.7km/h 00:01:10 0.4km 52m 09時34分 09時36分 詳細を見る
9本目 56.8km/h 33km/h 00:00:58 0.5km 66m 09時45分 09時47分 詳細を見る
10本目 48.8km/h 20.8km/h 00:01:15 0.4km 33m 09時51分 09時53分 詳細を見る
11本目 38.3km/h 16.4km/h 00:01:15 0.3km 40m 09時58分 10時00分 詳細を見る
12本目 36.4km/h 15.8km/h 00:01:37 0.4km 55m 10時04分 10時07分 詳細を見る
13本目 58km/h 24km/h 00:01:10 0.5km 43m 10時13分 10時16分 詳細を見る
14本目 51.8km/h 22.7km/h 00:01:38 0.6km 82m 10時20分 10時23分 詳細を見る
15本目 34km/h 16.8km/h 00:01:28 0.4km 47m 10時27分 10時30分 詳細を見る
16本目 34.4km/h 13km/h 00:02:43 0.6km 31m 10時33分 10時38分 詳細を見る
17本目 44km/h 19.7km/h 00:01:25 0.5km 44m 10時41分 10時44分 詳細を見る
18本目 56.6km/h 19.2km/h 00:01:43 0.5km 64m 10時51分 10時54分 詳細を見る
19本目 40km/h 19.3km/h 00:01:43 0.6km 64m 10時59分 11時02分 詳細を見る
20本目 54km/h 25.6km/h 00:01:25 0.6km 60m 11時06分 11時09分 詳細を見る
21本目 34.9km/h 18.7km/h 00:01:18 0.4km 55m 11時12分 11時14分 詳細を見る
22本目 51.9km/h 34.5km/h 00:01:05 0.6km 68m 11時20分 11時22分 詳細を見る
23本目 51.4km/h 29.4km/h 00:01:10 0.6km 63m 11時26分 11時29分 詳細を見る
24本目 49km/h 19.3km/h 00:01:30 0.5km 54m 11時32分 11時35分 詳細を見る
25本目 32.7km/h 22.8km/h 00:01:20 0.5km 59m 11時38分 11時40分 詳細を見る
26本目 36.6km/h 17.1km/h 00:01:28 0.4km 65m 11時44分 11時46分 詳細を見る
27本目 39km/h 18.6km/h 00:01:12 0.4km 57m 11時50分 11時53分 詳細を見る
28本目 48.9km/h 7.3km/h 00:31:32 3.8km 75m 11時58分 13時01分 詳細を見る
29本目 52km/h 27.4km/h 00:01:20 0.6km 65m 13時06分 13時08分 詳細を見る
30本目 47.2km/h 14.5km/h 00:01:40 0.4km 63m 13時12分 13時15分 詳細を見る
31本目 42.2km/h 18.5km/h 00:01:33 0.5km 56m 13時19分 13時22分 詳細を見る
32本目 41.3km/h 17.8km/h 00:01:43 0.5km 54m 13時25分 13時28分 詳細を見る
33本目 42.4km/h 15.3km/h 00:02:00 0.5km 64m 13時32分 13時36分 詳細を見る
34本目 48.9km/h 23.6km/h 00:01:15 0.5km 37m 13時39分 13時41分 詳細を見る
35本目 39.1km/h 15.8km/h 00:01:45 0.5km 52m 13時44分 13時48分 詳細を見る
36本目 47.8km/h 30.5km/h 00:01:05 0.6km 57m 13時51分 13時53分 詳細を見る
37本目 50.8km/h 39.5km/h 00:00:50 0.5km 58m 13時57分 13時59分 詳細を見る
38本目 45.3km/h 36.4km/h 00:00:58 0.6km 69m 14時03分 14時05分 詳細を見る
39本目 50.8km/h 31.7km/h 00:01:13 0.6km 70m 14時08分 14時11分 詳細を見る
40本目 48.4km/h 28.9km/h 00:01:05 0.5km 73m 14時15分 14時17分 詳細を見る
41本目 46.1km/h 22.6km/h 00:01:05 0.4km 73m 14時20分 14時22分 詳細を見る
42本目 46.6km/h 34.5km/h 00:01:00 0.6km 58m 14時26分 14時28分 詳細を見る
43本目 52.1km/h 33.5km/h 00:01:05 0.6km 57m 14時32分 14時34分 詳細を見る
44本目 34.3km/h 20.3km/h 00:01:35 0.5km 56m 14時38分 14時41分 詳細を見る
45本目 57.3km/h 25.5km/h 00:01:15 0.5km 32m 14時45分 14時47分 詳細を見る
46本目 49.1km/h 32.2km/h 00:01:20 0.7km 43m 14時50分 14時53分 詳細を見る
47本目 53.9km/h 37.3km/h 00:00:52 0.5km 52m 14時56分 14時58分 詳細を見る
48本目 47.5km/h 30.2km/h 00:00:53 0.4km 62m 15時02分 15時03分 詳細を見る
49本目 22.2km/h 25.9km/h 00:04:59 2.1km 524m 15時20分 15時30分 詳細を見る

はんちゃんさんの滑走記録一覧を見る