dontakosさんの白樺高原国際スキー場(2020年03月20日)の滑走記録
dontakosさんのマイページSnower's My Page
  • dontakos
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

dontakosさんの 白樺高原国際 滑走記録 36本目の滑走詳細

滑走速度: 速い 遅い

滑走詳細データ

スキー場 白樺高原国際スキー場
滑走日 2020年03月20日
開始時刻 15時24分
終了時刻 15時26分
最高速度 63.3km/h
平均速度 43.2km
滑走時間 00:00:55
滑走距離 0.7km
開始標高 1785m
終了標高 1644m
標高差 141m

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 54.7km/h 39.8km/h 00:01:58 1.3km 187m 08時57分 09時01分 詳細を見る
2本目 37.1km/h 23.5km/h 00:00:40 0.3km 2m 09時04分 09時06分 詳細を見る
3本目 64.5km/h 41.7km/h 00:02:10 1.5km 198m 09時11分 09時15分 詳細を見る
4本目 68.3km/h 53.1km/h 00:01:25 1.3km 216m 09時25分 09時28分 詳細を見る
5本目 69.2km/h 59km/h 00:01:30 1.5km 230m 09時40分 09時43分 詳細を見る
6本目 62.1km/h 51.6km/h 00:01:35 1.4km 244m 09時55分 09時58分 詳細を見る
7本目 38.3km/h 27.6km/h 00:00:30 0.2km 6m 10時02分 10時03分 詳細を見る
8本目 60.7km/h 59.2km/h 00:01:28 1.4km 242m 10時09分 10時12分 詳細を見る
9本目 53.8km/h 44.8km/h 00:01:55 1.4km 235m 10時23分 10時26分 詳細を見る
10本目 57.1km/h 52.2km/h 00:00:55 0.8km 160m 10時37分 10時39分 詳細を見る
11本目 65.2km/h 59.9km/h 00:01:18 1.3km 236m 10時45分 10時47分 詳細を見る
12本目 64.2km/h 12.2km/h 00:18:23 3.7km 208m 10時58分 11時35分 詳細を見る
13本目 41.2km/h 23.4km/h 00:01:52 0.7km 95m 11時40分 11時44分 詳細を見る
14本目 56.1km/h 41.3km/h 00:01:00 0.7km 97m 11時49分 11時51分 詳細を見る
15本目 52.7km/h 12.1km/h 00:04:38 0.9km 105m 11時58分 12時08分 詳細を見る
16本目 45.5km/h 28.8km/h 00:01:48 0.9km 67m 12時13分 12時17分 詳細を見る
17本目 49.7km/h 34.9km/h 00:01:23 0.8km 105m 12時21分 12時24分 詳細を見る
18本目 39.2km/h 24km/h 00:00:30 0.2km 15m 12時30分 12時31分 詳細を見る
19本目 55.7km/h 39.3km/h 00:02:05 1.4km 222m 12時37分 12時41分 詳細を見る
20本目 45.7km/h 27.4km/h 00:00:28 0.2km 10m 12時47分 12時48分 詳細を見る
21本目 56.2km/h 55.9km/h 00:00:52 0.8km 157m 12時54分 12時56分 詳細を見る
22本目 57.4km/h 49.9km/h 00:00:48 0.7km 129m 13時02分 13時04分 詳細を見る
23本目 44km/h 47km/h 00:06:15 4.9km 225m 13時10分 13時23分 詳細を見る
24本目 58.1km/h 46.6km/h 00:01:48 1.4km 251m 13時36分 13時39分 詳細を見る
25本目 57.2km/h 40.5km/h 00:02:07 1.4km 239m 13時53分 13時57分 詳細を見る
26本目 40.5km/h 23km/h 00:00:35 0.2km 8m 14時02分 14時03分 詳細を見る
27本目 52.7km/h 49.9km/h 00:00:50 0.7km 135m 14時10分 14時11分 詳細を見る
28本目 53.1km/h 52.2km/h 00:00:52 0.8km 142m 14時18分 14時19分 詳細を見る
29本目 57.5km/h 51.8km/h 00:00:50 0.7km 136m 14時26分 14時27分 詳細を見る
30本目 59.5km/h 36.8km/h 00:02:13 1.4km 232m 14時34分 14時38分 詳細を見る
31本目 34.3km/h 21km/h 00:00:32 0.2km 11m 14時43分 14時44分 詳細を見る
32本目 51km/h 44.2km/h 00:01:00 0.7km 138m 14時51分 14時53分 詳細を見る
33本目 56.8km/h 50.5km/h 00:00:55 0.8km 153m 15時00分 15時01分 詳細を見る
34本目 55.5km/h 47.4km/h 00:01:45 1.4km 237m 15時08分 15時11分 詳細を見る
35本目 36.4km/h 24.2km/h 00:00:35 0.2km 15m 15時16分 15時18分 詳細を見る
36本目 63.3km/h 43.2km/h 00:00:55 0.7km 141m 15時24分 15時26分 詳細を見る
37本目 46.2km/h 43.5km/h 00:01:00 0.7km 131m 15時32分 15時34分 詳細を見る
38本目 54.5km/h 38.8km/h 00:02:08 1.4km 235m 15時41分 15時45分 詳細を見る
39本目 31.9km/h 22.5km/h 00:00:38 0.2km 14m 15時51分 15時52分 詳細を見る
40本目 48.6km/h 43.8km/h 00:01:02 0.8km 161m 15時58分 16時00分 詳細を見る
41本目 54.5km/h 54km/h 00:00:52 0.8km 136m 16時07分 16時09分 詳細を見る
42本目 49.4km/h 48.9km/h 00:00:57 0.8km 159m 16時15分 16時17分 詳細を見る
43本目 58km/h 49.8km/h 00:01:33 1.3km 226m 16時25分 16時28分 詳細を見る
44本目 72.8km/h 38km/h 00:04:16 2.7km 99m 16時32分 16時40分 詳細を見る

dontakosさんの滑走記録一覧を見る