あきひろさんのハイパーボウル東鉢スキー場(2018年01月14日)の滑走記録
あきひろさんのマイページSnower's My Page
  • あきひろ
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

あきひろさんの ハイパーボウル東鉢 滑走記録 10本目の滑走詳細

滑走速度: 速い 遅い

滑走詳細データ

スキー場 ハイパーボウル東鉢スキー場
滑走日 2018年01月14日
開始時刻 11時19分
終了時刻 11時22分
最高速度 32.8km/h
平均速度 20.8km
滑走時間 00:01:33
滑走距離 0.5km
開始標高 991m
終了標高 899m
標高差 92m

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 43.1km/h 37.7km/h 00:01:25 0.9km 170m 08時33分 08時36分 詳細を見る
2本目 40km/h 23.2km/h 00:01:30 0.6km 127m 08時52分 08時55分 詳細を見る
3本目 44.6km/h 35.5km/h 00:02:35 1.5km 279m 09時01分 09時06分 詳細を見る
4本目 40.9km/h 28.4km/h 00:01:10 0.6km 97m 09時13分 09時16分 詳細を見る
5本目 44km/h 18.6km/h 00:03:15 1km 211m 09時24分 09時31分 詳細を見る
6本目 48.8km/h 22.5km/h 00:04:20 1.6km 286m 09時40分 09時48分 詳細を見る
7本目 32.4km/h 35km/h 00:02:15 1.3km 213m 10時19分 10時24分 詳細を見る
8本目 40.9km/h 30.3km/h 00:01:55 1km 158m 10時32分 10時36分 詳細を見る
9本目 36.6km/h 7km/h 00:10:05 1.2km 133m 10時45分 11時05分 詳細を見る
10本目 32.8km/h 20.8km/h 00:01:33 0.5km 92m 11時19分 11時22分 詳細を見る
11本目 44.9km/h 27.7km/h 00:02:00 0.9km 161m 11時29分 11時33分 詳細を見る
12本目 29.8km/h 7.9km/h 00:24:43 3.2km 11m 11時38分 12時27分 詳細を見る
13本目 39.7km/h 31.8km/h 00:02:57 1.6km 280m 12時34分 12時40分 詳細を見る
14本目 49.1km/h 31km/h 00:01:52 1km 135m 12時47分 12時50分 詳細を見る
15本目 50.8km/h 29.7km/h 00:02:03 1km 149m 12時57分 13時01分 詳細を見る
16本目 42.6km/h 14.4km/h 00:02:22 0.6km 69m 13時08分 13時13分 詳細を見る
17本目 50.9km/h 30.9km/h 00:02:28 1.3km 222m 13時21分 13時26分 詳細を見る
18本目 47.3km/h 20km/h 00:03:30 1.2km 225m 13時34分 13時41分 詳細を見る
19本目 45.9km/h 19.2km/h 00:03:27 1.1km 230m 13時49分 13時56分 詳細を見る
20本目 50.6km/h 9km/h 00:16:25 2.5km 246m 14時04分 14時37分 詳細を見る
21本目 45.6km/h 15.1km/h 00:02:05 0.5km 87m 14時44分 14時48分 詳細を見る
22本目 64.8km/h 33.9km/h 00:03:32 2km 326m 14時56分 15時03分 詳細を見る
23本目 47.5km/h 30.6km/h 00:02:07 1.1km 148m 15時11分 15時16分 詳細を見る
24本目 57.1km/h 36km/h 00:01:18 0.8km 116m 15時24分 15時27分 詳細を見る
25本目 45.1km/h 31.1km/h 00:01:55 1km 191m 15時35分 15時39分 詳細を見る
26本目 57.6km/h 25.2km/h 00:02:47 1.2km 194m 15時46分 15時52分 詳細を見る
27本目 47.3km/h 30.3km/h 00:03:45 1.9km 344m 16時06分 16時13分 詳細を見る
28本目 49.3km/h 27.8km/h 00:02:35 1.2km 176m 16時20分 16時26分 詳細を見る
29本目 49.6km/h 7.1km/h 00:13:25 1.6km 212m 16時33分 17時00分 詳細を見る

あきひろさんの滑走記録一覧を見る