コジマヤスアキさんの猪苗代スキー場(2021年02月25日)の滑走記録
コジマヤスアキさんのマイページSnower's My Page
  • コジマヤスアキ
  • null
  • Type:-
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

コジマヤスアキさんの 猪苗代 滑走記録 30本目の滑走詳細

滑走速度: 速い 遅い

滑走詳細データ

スキー場 猪苗代スキー場
滑走日 2021年02月25日
開始時刻 15時42分
終了時刻 15時46分
最高速度 64.5km/h
平均速度 26.5km
滑走時間 00:03:59
滑走距離 1.8km
開始標高 1039m
終了標高 865m
標高差 174m

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 42.1km/h 14km/h 00:03:29 0.8km 87m 09時11分 09時15分 詳細を見る
2本目 50.1km/h 32.1km/h 00:02:39 1.4km 138m 09時21分 09時24分 詳細を見る
3本目 10km/h 81.2km/h 00:01:10 1.6km -96m 09時37分 09時39分 詳細を見る
4本目 51.8km/h 21.3km/h 00:05:38 2km 381m 09時39分 09時45分 詳細を見る
5本目 27.6km/h 21.3km/h 00:03:10 1.1km -60m 09時51分 09時55分 詳細を見る
6本目 71.2km/h 22.9km/h 00:06:13 2.4km 328m 10時00分 10時06分 詳細を見る
7本目 73.3km/h 26.2km/h 00:07:38 3.3km 360m 10時20分 10時28分 詳細を見る
8本目 21.2km/h 12.4km/h 00:06:23 1.3km -78m 10時34分 10時41分 詳細を見る
9本目 70.6km/h 26.6km/h 00:05:14 2.3km 290m 10時49分 10時54分 詳細を見る
10本目 12.1km/h 47.4km/h 00:00:55 0.7km -39m 11時00分 11時01分 詳細を見る
11本目 76.5km/h 19.3km/h 00:06:49 2.2km 205m 11時08分 11時15分 詳細を見る
12本目 20.3km/h 44.9km/h 00:00:55 0.7km -17m 11時20分 11時21分 詳細を見る
13本目 10km/h 52.7km/h 00:00:40 0.6km -115m 11時26分 11時27分 詳細を見る
14本目 65.3km/h 15.5km/h 00:26:21 6.8km 401m 11時31分 12時13分 詳細を見る
15本目 km/h km/h 00:00:00 km -76m 12時47分 12時48分 詳細を見る
16本目 km/h km/h 00:00:00 km -15m 12時50分 12時51分 詳細を見る
17本目 43.6km/h 20.8km/h 00:03:44 1.3km 53m 13時11分 13時15分 詳細を見る
18本目 12.9km/h 29.5km/h 00:02:15 1.1km -141m 13時23分 13時26分 詳細を見る
19本目 50.3km/h 23.7km/h 00:03:14 1.3km 173m 13時31分 13時34分 詳細を見る
20本目 54.1km/h 15km/h 00:07:58 2km 50m 13時42分 13時50分 詳細を見る
21本目 50.3km/h 19.9km/h 00:03:34 1.2km 174m 13時55分 13時58分 詳細を見る
22本目 76.3km/h 14.9km/h 00:11:37 2.9km 197m 14時04分 14時15分 詳細を見る
23本目 61.2km/h 22.5km/h 00:04:09 1.6km 144m 14時21分 14時26分 詳細を見る
24本目 66.1km/h 29.8km/h 00:03:20 1.7km 205m 14時31分 14時34分 詳細を見る
25本目 30.6km/h 12.1km/h 00:06:38 1.3km -12m 14時40分 14時47分 詳細を見る
26本目 69km/h 23km/h 00:05:34 2.1km 443m 14時52分 14時58分 詳細を見る
27本目 21km/h 48.9km/h 00:01:00 0.8km -27m 15時04分 15時05分 詳細を見る
28本目 63.9km/h 21.1km/h 00:05:59 2.1km 134m 15時11分 15時17分 詳細を見る
29本目 67.2km/h 24.5km/h 00:06:58 2.8km 413m 15時29分 15時36分 詳細を見る
30本目 64.5km/h 26.5km/h 00:03:59 1.8km 174m 15時42分 15時46分 詳細を見る
31本目 70.3km/h 30.6km/h 00:04:49 2.5km 290m 15時51分 15時56分 詳細を見る
32本目 53.6km/h 18.2km/h 00:02:24 0.7km 20m 16時01分 16時03分 詳細を見る
33本目 63.2km/h 27.6km/h 00:03:45 1.7km 183m 16時10分 16時13分 詳細を見る
34本目 67.9km/h 27.9km/h 00:05:15 2.4km 192m 16時20分 16時26分 詳細を見る

コジマヤスアキさんの滑走記録一覧を見る