youngbloodsさんの七尾コロサスキー場(2018年01月27日)の滑走記録
youngbloodsさんのマイページSnower's My Page
  • youngbloods
  • Type:スキー派
  • Riding Ability:-
  • Riding Style:-
  • 性別:秘密
  • 誕生日:秘密
  • 年齢:秘密
  • 住所:秘密

youngbloodsさんの 七尾コロサ 滑走記録 36本目の滑走詳細

滑走速度: 速い 遅い

滑走詳細データ

スキー場 七尾コロサスキー場
滑走日 2018年01月27日
開始時刻 14時16分
終了時刻 14時20分
最高速度 37.1km/h
平均速度 16.4km
滑走時間 00:01:37
滑走距離 0.4km
開始標高 385m
終了標高 338m
標高差 47m

今回の滑走詳細一覧

最高速度 平均速度 滑走時間 滑走距離 標高差 開始時刻 終了時刻
1本目 16.1km/h 9.1km/h 00:03:33 0.5km 38m 10時10分 10時17分 詳細を見る
2本目 18.8km/h 11.8km/h 00:02:25 0.5km 35m 10時22分 10時26分 詳細を見る
3本目 21.4km/h 13.4km/h 00:01:57 0.4km 30m 10時32分 10時36分 詳細を見る
4本目 17km/h 9.7km/h 00:03:05 0.5km 40m 10時41分 10時47分 詳細を見る
5本目 27.5km/h 11.7km/h 00:02:13 0.4km 41m 10時51分 10時55分 詳細を見る
6本目 27.6km/h 8.7km/h 00:07:25 1.1km 44m 10時57分 11時12分 詳細を見る
7本目 23.6km/h 15.6km/h 00:01:37 0.4km 32m 11時17分 11時20分 詳細を見る
8本目 25.1km/h 10.9km/h 00:02:25 0.4km 28m 11時23分 11時28分 詳細を見る
9本目 27.4km/h 11.2km/h 00:02:10 0.4km 38m 11時32分 11時36分 詳細を見る
10本目 15.4km/h 6.6km/h 00:03:28 0.4km 39m 11時39分 11時46分 詳細を見る
11本目 15.3km/h 9.9km/h 00:01:45 0.3km 41m 11時48分 11時52分 詳細を見る
12本目 28.2km/h 12.3km/h 00:02:05 0.4km 43m 11時54分 11時58分 詳細を見る
13本目 25.3km/h 8.7km/h 00:11:03 1.6km 40m 12時00分 12時23分 詳細を見る
14本目 25.9km/h 26.3km/h 00:00:52 0.4km 28m 12時25分 12時27分 詳細を見る
15本目 31.2km/h 28.7km/h 00:01:00 0.5km 44m 12時29分 12時31分 詳細を見る
16本目 35.2km/h 22.7km/h 00:01:00 0.4km 32m 12時33分 12時35分 詳細を見る
17本目 42.1km/h 29.1km/h 00:00:55 0.4km 45m 12時37分 12時39分 詳細を見る
18本目 38.5km/h 24.2km/h 00:01:10 0.5km 42m 12時41分 12時43分 詳細を見る
19本目 34.9km/h 27.4km/h 00:00:58 0.4km 46m 12時46分 12時48分 詳細を見る
20本目 38.8km/h 26.9km/h 00:00:43 0.3km 33m 12時50分 12時52分 詳細を見る
21本目 36.7km/h 28.5km/h 00:00:45 0.4km 34m 12時54分 12時56分 詳細を見る
22本目 32.3km/h 8.1km/h 00:05:28 0.7km 33m 12時59分 13時10分 詳細を見る
23本目 45.3km/h 25km/h 00:01:07 0.5km 45m 13時12分 13時14分 詳細を見る
24本目 25.5km/h 11.9km/h 00:01:15 0.2km 37m 13時16分 13時18分 詳細を見る
25本目 26.4km/h 13.6km/h 00:01:10 0.3km 34m 13時21分 13時23分 詳細を見る
26本目 31.6km/h 19.3km/h 00:01:30 0.5km 44m 13時25分 13時28分 詳細を見る
27本目 35.8km/h 22.3km/h 00:01:25 0.5km 45m 13時30分 13時33分 詳細を見る
28本目 36.1km/h 16km/h 00:00:50 0.2km 30m 13時35分 13時37分 詳細を見る
29本目 43.3km/h 15.8km/h 00:01:53 0.5km 42m 13時39分 13時42分 詳細を見る
30本目 41.3km/h 17.9km/h 00:01:28 0.4km 41m 13時45分 13時48分 詳細を見る
31本目 47km/h 22.7km/h 00:01:15 0.5km 40m 13時50分 13時52分 詳細を見る
32本目 38.9km/h 11.2km/h 00:02:12 0.4km 38m 13時55分 13時59分 詳細を見る
33本目 31.6km/h 19.9km/h 00:01:20 0.4km 38m 14時02分 14時05分 詳細を見る
34本目 31.8km/h 12.7km/h 00:01:12 0.3km 30m 14時07分 14時09分 詳細を見る
35本目 39.7km/h 19.4km/h 00:01:28 0.5km 45m 14時11分 14時14分 詳細を見る
36本目 37.1km/h 16.4km/h 00:01:37 0.4km 47m 14時16分 14時20分 詳細を見る
37本目 35.7km/h 22.1km/h 00:01:15 0.5km 34m 14時22分 14時24分 詳細を見る
38本目 32.2km/h 13.8km/h 00:01:05 0.2km 33m 14時26分 14時28分 詳細を見る
39本目 30.5km/h 13.9km/h 00:01:13 0.3km 37m 14時31分 14時33分 詳細を見る
40本目 46.1km/h 23.6km/h 00:01:15 0.5km 46m 14時35分 14時38分 詳細を見る
41本目 44.1km/h 19.6km/h 00:01:30 0.5km 48m 14時39分 14時42分 詳細を見る
42本目 39.8km/h 13.7km/h 00:02:00 0.5km 45m 14時45分 14時49分 詳細を見る
43本目 35.9km/h 5.6km/h 00:08:40 0.8km 22m 14時51分 15時08分 詳細を見る
44本目 42.7km/h 23km/h 00:01:10 0.4km 39m 15時10分 15時13分 詳細を見る
45本目 40.3km/h 20.1km/h 00:01:28 0.5km 43m 15時14分 15時17分 詳細を見る
46本目 42.6km/h 22.1km/h 00:01:10 0.4km 39m 15時19分 15時22分 詳細を見る
47本目 39.8km/h 23.2km/h 00:01:15 0.5km 51m 15時24分 15時26分 詳細を見る
48本目 43.3km/h 13km/h 00:01:57 0.4km 39m 15時28分 15時32分 詳細を見る
49本目 43km/h 18.4km/h 00:01:17 0.4km 45m 15時34分 15時37分 詳細を見る
50本目 34.5km/h 5.8km/h 00:07:03 0.7km 47m 15時39分 15時53分 詳細を見る

youngbloodsさんの滑走記録一覧を見る